11-20 в будни 
11-20 в выходные
телефоны для связи
0 0 руб. Персональный раздел
RU | EN

WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50


Раздел включает в себя разные виды кинопленки, которые можно ставить в камеры под формат 35 мм.
Внимание.
Это просроченная пленка, и мы не гарантируем, что у вас получатся точно такие же фото, как в примерах.
Результат может быть непредсказуемый.
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №1
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №2
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №3
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №4
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №5
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №6
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №7
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №8
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №9
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №10
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №11
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №12
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №13
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №14
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №15
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №16
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №17
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №18
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №19
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №20
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №21
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №22
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №23
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №24
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №25
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №26
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №27
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №28
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №29
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №30
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №31
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №32
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №33
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №34
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №35
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №36
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №37
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №38
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №39
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №40
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №41
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №42
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №43
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №44
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №45
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №46
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №47
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №48
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №49
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №50
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №51
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №52
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №53
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №54
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №55
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №56
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №57
WonderFilm 2.0 24 кадра iso 10-50 фото №58
Супер эксклюзив для мисье плёночных извращенцев и экспериментаторов.
Если вы уже бывалый моряк в аналоговом мире -то вы должны попробовать на зуб пару катушек этой фотоплёнки.
Такую намотку вы ещё не видали!
Доставайте кошельки и несите ваши злотые в Wonderfoto!


Нет в наличии
350 руб.
Описание
За основу взяли редкую киноплёнку для кинокопирования Kodak Vision 2383
Это супер тонкая плёнка - через нее фактически можно видеть, но при этом она прекрасно тянется камерами и не рвется.

Смотрите наше видео на Youtube про эту фотоплёнку с тестами!
https://www.youtube.com/watch?v=t4oSTNg49Q0

Процесс проявки.
Мы проявили ее по 4 процессам.
Е-6 - все розовое ,дикий пересвет и плохо сканируется ( нужно сканировать на планшетном сканере)
С-41 - много синего и плохо сканируется ( нужно сканировать на планшетном сканере)
ECN-2 -вполне достойный результат с психоделическими цветами.
BW (D-76) -Самый лучший результат.

ISO 
Мы рекомендуем снимать на 10-50, чем меньше исо, тем лучше картинка.
Разные тесты и разные проявки давали нам разный результат, порой выходило неплохо и на iso 64

ВАЖНОЕ ( ALARM )
Данная фотоплёнка подходит только для механических камер!!!
На мыльницах мы провели 3 теста и везде нехватка освещения (  дх код был 100 ), делали и пуш и пулл и танцевали с бубном- ничего не помогло.

ВАЖНОЕ2
Плёнка должны быть достаточно хорошо экспонирована ( плотное изображение) чтобы сканер мог зацепиться ( это касается Noritsu и Frontier), на платшетнике дороговато выходит.
Характеристики
  • Просроченная кинопленка
    ISO: 10-50
    Количество кадров: 24

    Не подходит для мыльниц!
Рекомендованные товары